<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.peterschep.nl/content/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peterschep.nl/content</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 13:55:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Uitzending Klokhuis Sportlab met Peter Schep in de windtunnel</title>
		<link>http://www.peterschep.nl/content/?p=695</link>
		<comments>http://www.peterschep.nl/content/?p=695#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beleef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterschep.nl/content/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Vorig jaar is Peter voor het tv programma Klokhuis Sportlab de windtunnel van de TU delft ingedoken om te bekijken hoe zijn weerstand te verminderen is door het aannemen van een andere houding op de fiets en het gebruik van aërodynamische materialen. De uitzending &#8216;Weerstand in de sport&#8217; werd deze week uitgezonden en kun je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorig jaar is Peter voor het tv programma Klokhuis Sportlab de windtunnel van de TU delft ingedoken om te bekijken hoe zijn weerstand te verminderen is door het aannemen van een andere houding op de fiets en het gebruik van aërodynamische materialen. De uitzending &#8216;Weerstand in de sport&#8217; werd deze week uitgezonden en kun je hier terugkijken:</p>
<p><a href="http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1248039" target="_blank">http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1248039</a></p>
<p><a href="http://www.peterschep.nl/content/wp-content/uploads/2010/06/Schermafbeelding-2010-06-14-om-19.10.36.png" rel="shadowbox[post-695];player=img;" title="Peter in de windtunnel"><img class="aligncenter size-medium wp-image-510" title="Peter in de windtunnel" src="http://www.peterschep.nl/content/wp-content/uploads/2010/06/Schermafbeelding-2010-06-14-om-19.10.36-270x300.png" alt="" width="270" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterschep.nl/content/?feed=rss2&amp;p=695</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7e op koppelkoers WK Melbourne</title>
		<link>http://www.peterschep.nl/content/?p=692</link>
		<comments>http://www.peterschep.nl/content/?p=692#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beleef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterschep.nl/content/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Op het WK baanwielrennen in het Australische Melbourne is Peter samen met Wim Stroetinga als 7e geëindigd op de koppelkoers. Het koppel Schep en Stroetinga pakte samen met nog enkele koppels een ronde voorsprong maar wist onvoldoende punten te pakken om in de finale mee te sprinten om de podiumplaatsen. Bij het ingaan van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op het WK baanwielrennen in het Australische Melbourne is Peter samen met Wim Stroetinga als 7e geëindigd op de koppelkoers. Het koppel Schep en Stroetinga pakte samen met nog enkele koppels een ronde voorsprong maar wist onvoldoende punten te pakken om in de finale mee te sprinten om de podiumplaatsen. Bij het ingaan van de finale plaatste het Nederlandse duo nog een ultieme demarrage om te proberen nog een extra ronde te pakken. Helaas lukte dit niet en werd de behaalde voorsprong in de laatste ronde door de Belgen en Engelsen te niet gedaan. Eerder in de week behaalde Peter al een 8e plaats op de ploegenachtervolging en een 14e plaats op de puntenkoers.</p>
<p>Bekijk hier de interviews na de ploegenachtervolging en de puntenkoers.</p>
<p><a href="http://nos.nl/video/358928-schep-het-zat-er-niet-in.html" target="_blank">http://nos.nl/video/358928-schep-het-zat-er-niet-in.html</a></p>
<p><a href="http://nos.nl/video/360133-schep-na-puntenkoers-op-wk.html" target="_blank">http://nos.nl/video/360133-schep-na-puntenkoers-op-wk.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterschep.nl/content/?feed=rss2&amp;p=692</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schep en Bartko winnen Zesdaagse Bremen</title>
		<link>http://www.peterschep.nl/content/?p=686</link>
		<comments>http://www.peterschep.nl/content/?p=686#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beleef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterschep.nl/content/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Peter Schep heeft in de nacht van dinsdag op woensdag met zijn Duitse partner Robert Bartko de Zesdaagse van Bremen gewonnen. Het duo had weliswaar minder punten dan het Duits-Zwitsers duo Marcel Kalz en Franco Marvulli (293 om 318), maar had in de laatste nacht een ronde voorsprong gepakt. De derde plaats was voor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peter Schep heeft in de nacht van dinsdag op woensdag met zijn Duitse partner Robert Bartko de Zesdaagse van Bremen gewonnen. Het duo had weliswaar minder punten dan het Duits-Zwitsers duo Marcel Kalz en Franco Marvulli (293 om 318), maar had in de laatste nacht een ronde voorsprong gepakt. De derde plaats was voor de Belg Iljo Keisse en de Duitser Leif Lampater. Voor winnaar Bartko is het al de vierde keer dat hij de Zesdaagse van Bremen wint. Dat deed hij telkens met een andere partner. (Bron: Nu.nl)</p>
<p><a href="http://www.peterschep.nl/content/wp-content/uploads/2012/01/foto.jpg" rel="shadowbox[post-686];player=img;" title="foto"><img class="aligncenter size-medium wp-image-687" title="foto" src="http://www.peterschep.nl/content/wp-content/uploads/2012/01/foto-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterschep.nl/content/?feed=rss2&amp;p=686</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winst in Rotterdam!</title>
		<link>http://www.peterschep.nl/content/?p=683</link>
		<comments>http://www.peterschep.nl/content/?p=683#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beleef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterschep.nl/content/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Peter Schep en Wim Stroetinga hebben dinsdagavond de zesdaagse van Rotterdam winnend afgesloten. Het Nederlandse duo sloeg tijdens de laatste koppelkoers toe. Zij wonnen de laatste drie sprints, waardoor Jens Mouris en Franco Marvulli genoegen moesten nemen met de tweede plaats. Het verschil tussen beide koppels was in de eindstand twaalf punten. Danny Stam eindigde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peter Schep en Wim Stroetinga hebben dinsdagavond de zesdaagse van Rotterdam winnend afgesloten. Het Nederlandse duo sloeg tijdens de laatste koppelkoers toe. Zij wonnen de laatste drie sprints, waardoor Jens Mouris en Franco Marvulli genoegen moesten nemen met de tweede plaats. Het verschil tussen beide koppels was in de eindstand twaalf punten. Danny Stam eindigde met Yoeri Havik op de derde plaats. Stam nam tijdens de dertigste editie van het Rotterdamse wielerspektakel in Ahoy afscheid. (bron: NUsport.nl foto: Cor Vos)</p>
<p><a href="http://www.peterschep.nl/content/wp-content/uploads/2012/01/CORVOS_00018446-093.jpg" rel="shadowbox[post-683];player=img;" title="Schep Stroetinga"><img class="aligncenter size-medium wp-image-684" title="Schep Stroetinga" src="http://www.peterschep.nl/content/wp-content/uploads/2012/01/CORVOS_00018446-093-300x275.jpg" alt="" width="300" height="275" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterschep.nl/content/?feed=rss2&amp;p=683</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Schep Nederlands kampioen achter de derny</title>
		<link>http://www.peterschep.nl/content/?p=679</link>
		<comments>http://www.peterschep.nl/content/?p=679#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 18:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beleef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterschep.nl/content/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Peter Schep is in Alkmaar Nederlands kampioen derny geworden. Achter de motor van zijn gangmaker Joop Zijllaard won de 34-jarige renner van Ubbink-Koga Cycling Team voor Jeff Vermeulen (Cycling Team De Rijke), die zilver pakte op vijf ronden achterstand. Jesper Asselman (Rabobank Continental Team) werd op zes ronden achterstand derde. (bron: Wielerland.nl foto: Cor Vos)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peter Schep is in Alkmaar Nederlands kampioen derny geworden. Achter de motor van zijn gangmaker Joop Zijllaard won de 34-jarige renner van Ubbink-Koga Cycling Team voor Jeff Vermeulen (Cycling Team De Rijke), die zilver pakte op vijf ronden achterstand. Jesper Asselman (Rabobank Continental Team) werd op zes ronden achterstand derde. (bron: Wielerland.nl foto: Cor Vos)</p>
<p><a href="http://www.peterschep.nl/content/wp-content/uploads/2011/12/CORVOS_00018189-009.jpg" rel="shadowbox[post-679];player=img;" title="CORVOS_00018189-009"><img class="aligncenter size-medium wp-image-680" title="CORVOS_00018189-009" src="http://www.peterschep.nl/content/wp-content/uploads/2011/12/CORVOS_00018189-009-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterschep.nl/content/?feed=rss2&amp;p=679</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schep Europees kampioen</title>
		<link>http://www.peterschep.nl/content/?p=673</link>
		<comments>http://www.peterschep.nl/content/?p=673#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 09:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beleef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterschep.nl/content/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Peter Schep is zaterdag in de Italiaanse plaats Montichiari Europees kampioen achter de derny geworden. De renner van Ubbink-Koga werd op het podium geflankeerd door zijn landgenoot Jeff Vermeulen, die als tweede eindigde. De Italiaan Manuel Cazzaro veroverde het brons. Schep was heel gelukkig met de Europese titel, zijn eerste op dit onderdeel. &#8221;Dit was net wat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peter Schep is zaterdag in de Italiaanse plaats Montichiari Europees kampioen achter de derny geworden. De renner van Ubbink-Koga werd op het podium geflankeerd door zijn landgenoot Jeff Vermeulen, die als tweede eindigde. De Italiaan Manuel Cazzaro veroverde het brons. Schep was heel gelukkig met de Europese titel, zijn eerste op dit onderdeel. &#8221;Dit was net wat ik nodig had, na een zomer waarin ik wat tegenslag gekend heb&#8221;, zei Schep, doelend op de bottumor in zijn nek, die operatief verwijderd werd. &#8221;Lichamelijk was ik de afgelopen weken gewoon nog altijd niet top, maar hier op het Europees kampioenschap voelden de benen als vanouds aan.’’</p>
<p>Schep had samen met zijn gangmaker Joop Zijlaard afgesproken lang te wachten met zijn aanval en de als favoriet gestarte Duitser Leif Lampater de wedstrijd te laten maken. &#8221;De race liet die tactiek gelukkig ook toe. Toen Joop gas gaf, heb ik twintig ronden lang alles gegeven. Toen de rookwolken opgetrokken waren, hadden we de wedstrijd in handen.’’ (bron: ANP)</p>
<p><a href="http://www.peterschep.nl/content/wp-content/uploads/2011/11/media_xl_10100251.jpg" rel="shadowbox[post-673];player=img;" title="schep"><img class="aligncenter size-medium wp-image-675" title="schep" src="http://www.peterschep.nl/content/wp-content/uploads/2011/11/media_xl_10100251-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterschep.nl/content/?feed=rss2&amp;p=673</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schep en troetinga vierde in Astana</title>
		<link>http://www.peterschep.nl/content/?p=670</link>
		<comments>http://www.peterschep.nl/content/?p=670#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 13:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beleef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterschep.nl/content/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Peter Schep en Wim Stroetinga zijn zondag bij de wereldbekerwedstrijd op de baan in Astana net buiten de medailles op de koppelkoers geëindigd. Het Nederlandse duo finishte op de vierde plaats met zeven punten. Het goud was voor de Australiërs Alexander Edmondson en Glenn Oshea met 22 punten. De Zwitsers Silvan Dillier en Loic Perizzolo werden tweede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peter Schep en Wim Stroetinga zijn zondag bij de wereldbekerwedstrijd op de baan in Astana net buiten de medailles op de koppelkoers geëindigd. Het Nederlandse duo finishte op de vierde plaats met zeven punten. Het goud was voor de Australiërs Alexander Edmondson en Glenn Oshea met 22 punten. De Zwitsers Silvan Dillier en Loic Perizzolo werden tweede met veertien punten voor de Russen Arthur Ersjov en Kirill Svesjnikov met twaalf punten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterschep.nl/content/?feed=rss2&amp;p=670</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schep / Stroetinga tweede in Zesdaagse van Amsterdam</title>
		<link>http://www.peterschep.nl/content/?p=665</link>
		<comments>http://www.peterschep.nl/content/?p=665#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beleef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterschep.nl/content/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Samen met Wim Stroetinga stond Peter zaterdag in Amsterdam op de tweede trede van het ereschavot. De Zesdaagse werd die avond gewonnen door Niki Terpstra en Iljo Keisse. De twee renners van het Ubbink-Koga Cycling Team vergaarden gedurende 6 dagen de meeste punten maar moesten toezien hoe Terpstra en Keisse met een ronde voorsprong de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samen met Wim Stroetinga stond Peter zaterdag in Amsterdam op de tweede trede van het ereschavot. De Zesdaagse werd die avond gewonnen door Niki Terpstra en Iljo Keisse. De twee renners van het Ubbink-Koga Cycling Team vergaarden gedurende 6 dagen de meeste punten maar moesten toezien hoe Terpstra en Keisse met een ronde voorsprong de finale in gingen. Diep in de finale probeerde Peter het nog enkele malen maar het lukte niet meer de ronde terug te pakken. (Foto: Cor Vos)</p>
<p><a href="http://www.peterschep.nl/content/wp-content/uploads/2011/10/CORVOS_00018085-035.jpg" rel="shadowbox[post-665];player=img;" title="CORVOS_00018085-035"><img class="aligncenter size-medium wp-image-666" title="CORVOS_00018085-035" src="http://www.peterschep.nl/content/wp-content/uploads/2011/10/CORVOS_00018085-035-297x300.jpg" alt="" width="297" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterschep.nl/content/?feed=rss2&amp;p=665</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter soleert naar zege in GP Lichtenvoorde</title>
		<link>http://www.peterschep.nl/content/?p=655</link>
		<comments>http://www.peterschep.nl/content/?p=655#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 15:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beleef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterschep.nl/content/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Peter Schep heeft afgelopen zondag de klassieker GP Lichtenvoorde op zijn naam weten te schrijven. De renner van het Ubbink Koga Cycling Team kwam solo aan. In de tweede van drie omlopen van 56 kilometer reden er 24 renners weg, Peter Schep reed als laatste renner naar de kopgroep. Samen met collega Ubbink Koga renner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peter Schep heeft afgelopen zondag de klassieker GP Lichtenvoorde op zijn naam weten te schrijven. De renner van het Ubbink Koga Cycling Team kwam solo aan.</p>
<p>In de tweede van drie omlopen van 56 kilometer reden er 24 renners weg, Peter Schep reed als laatste renner naar de kopgroep. Samen met collega Ubbink Koga renner Bart van Haaren wisten ze in de finale de wedstrijd naar zich toe te trekken. Peter Schep demareerde op 2 kilometer van de streep en pakte direct een voorsprong. Deze wist hij tot de finish te behouden, Bart van Haaren sprintte nog naar een 5e plek. Bron: Ubbink-Koga Cyclingteam Foto: BF One</p>
<p><a href="http://www.peterschep.nl/content/wp-content/uploads/2011/07/2011_07_10_17_03_39_0283_108_EOS-1D-Mark-III_Javelin.jpg" rel="shadowbox[post-655];player=img;" title="2011_07_10_17_03_39_0283_108_EOS-1D Mark III_Javelin"><img class="size-medium wp-image-656 alignnone" title="2011_07_10_17_03_39_0283_108_EOS-1D Mark III_Javelin" src="http://www.peterschep.nl/content/wp-content/uploads/2011/07/2011_07_10_17_03_39_0283_108_EOS-1D-Mark-III_Javelin-300x231.jpg" alt="" width="300" height="231" /></a> <a href="http://www.peterschep.nl/content/wp-content/uploads/2011/07/2011_07_10_17_22_29_3777_109_EOS-5D-Mark-II_Javelin1.jpg" rel="shadowbox[post-655];player=img;" title="2011_07_10_17_22_29_3777_109_EOS 5D Mark II_Javelin"><img class="alignnone size-medium wp-image-658" title="2011_07_10_17_22_29_3777_109_EOS 5D Mark II_Javelin" src="http://www.peterschep.nl/content/wp-content/uploads/2011/07/2011_07_10_17_22_29_3777_109_EOS-5D-Mark-II_Javelin1-e1310397846555-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterschep.nl/content/?feed=rss2&amp;p=655</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Schep en Theo Bos derde op WK</title>
		<link>http://www.peterschep.nl/content/?p=645</link>
		<comments>http://www.peterschep.nl/content/?p=645#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 19:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beleef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterschep.nl/content/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Theo Bos en Peter Schep zijn zondag bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn derde geworden op de koppelkoers. Het goud was voor het Australische koppel Leigh Howard en Cameron Meyer. Het was al de zevende wereldtitel voor het Australische kamp. De Tsjechen pakten het zilver. Voor Bos, die in de slotsprint het brons veiligstelde, was het zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Theo Bos en Peter Schep zijn zondag bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn derde geworden op de koppelkoers. Het goud was voor het Australische koppel Leigh Howard en Cameron Meyer. Het was al de zevende wereldtitel voor het Australische kamp. De Tsjechen pakten het zilver. Voor Bos, die in de slotsprint het brons veiligstelde, was het zijn eerste optreden op een WK baanwielrennen nadat hij na de Spelen in Peking (2008) had gekozen voor de weg. Bron: Nusport</p>
<param name="movie" value="http://s.nos.nl/swf/nos_video_embed.swf"></param>
<param name="allowfullscreen" value="true"></param>
<param name="allowscriptaccess" value="true"></param>
<param name="flashvars" value="tcmid=tcm-5-927819" /><embed src="http://s.nos.nl/swf/nos_video_embed.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="352" height="198" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="tcmid=tcm-5-927819"></embed></object></p>
<param name="movie" value="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-927816"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param>
<param name="allowScriptAccess" value="always"></param>
<param name="allowfullscreen" value="true"></param><embed src="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-927816" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="352" height="198" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterschep.nl/content/?feed=rss2&amp;p=645</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

